Disawar Satta Record & Chart 1984
1984 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
02 | 62 | 66 | 51 | 71 | 24 | 60 | 59 | 93 | 49 | 80 | 12 | 61 |
03 | 36 | 38 | 32 | 79 | 03 | 04 | 38 | 57 | 84 | 06 | 01 | 81 |
04 | 36 | 80 | 26 | 92 | 50 | 70 | 49 | 62 | 94 | 55 | 59 | 59 |
05 | 75 | 47 | 96 | 51 | 70 | 32 | 68 | 17 | 13 | 21 | 58 | 22 |
06 | 70 | 13 | 18 | 16 | 66 | 00 | 47 | 32 | 86 | 54 | 69 | 63 |
07 | 71 | 71 | 99 | 84 | 10 | 54 | 19 | 86 | 90 | 34 | 27 | 33 |
08 | 30 | 58 | 78 | 56 | 49 | 32 | 91 | 26 | 69 | 18 | 37 | 42 |
09 | 73 | 02 | 99 | 68 | 07 | 99 | 69 | 74 | 55 | 96 | 63 | 23 |
10 | 71 | 29 | 60 | 82 | 72 | 23 | 00 | 29 | 30 | 01 | 95 | 08 |
11 | 52 | 04 | 56 | 04 | 58 | 47 | 82 | 39 | 67 | 01 | 09 | 30 |
12 | 10 | 76 | 95 | 71 | 54 | 32 | 06 | 30 | 32 | 67 | 52 | 27 |
13 | 32 | 92 | 74 | 68 | 85 | 33 | 78 | 60 | 02 | 36 | 15 | 86 |
14 | 69 | 38 | 70 | 82 | 04 | 18 | 86 | 23 | 62 | 27 | 63 | 22 |
15 | 22 | 29 | 24 | 12 | 75 | 07 | 40 | 99 | 13 | 76 | 69 | 78 |
16 | 22 | 15 | 93 | 38 | 24 | 45 | 33 | 80 | 38 | 46 | 52 | 14 |
17 | 75 | 26 | 46 | 98 | 04 | 39 | 79 | 49 | 05 | 48 | 39 | 67 |
18 | 82 | 29 | 15 | 58 | 12 | 82 | 90 | 79 | 00 | 54 | 00 | 57 |
19 | 67 | 45 | 76 | 43 | 61 | 13 | 16 | 67 | 41 | 42 | 69 | 69 |
20 | 95 | 99 | 14 | 48 | 28 | 55 | 11 | 61 | 94 | 94 | 65 | 40 |
21 | 46 | 43 | 88 | 41 | 18 | 53 | 80 | 87 | 32 | 17 | 49 | 13 |
22 | 21 | 93 | 18 | 57 | 85 | 01 | 57 | 75 | 85 | 48 | 81 | 29 |
23 | 66 | 45 | 59 | 16 | 86 | 14 | 09 | 63 | 92 | 19 | 64 | 06 |
24 | 46 | 79 | 59 | 36 | 98 | 45 | 92 | 02 | 34 | 67 | 63 | 01 |
25 | 37 | 76 | 74 | 80 | 66 | 20 | 69 | 84 | 69 | 94 | 67 | 27 |
26 | 40 | 02 | 55 | 51 | 85 | 64 | 54 | 22 | 49 | 37 | 44 | 29 |
27 | 95 | 83 | 78 | 02 | 45 | 51 | 00 | 40 | 86 | 08 | 28 | 81 |
28 | 30 | 80 | 14 | 91 | 45 | 63 | 17 | 37 | 56 | 38 | 65 | 37 |
29 | 62 | 98 | 60 | 85 | 23 | 46 | 93 | 34 | 08 | 97 | 05 | 83 |
30 | 43 | ## | 08 | 41 | 16 | 11 | 16 | 54 | 74 | 41 | 75 | 61 |
31 | 43 | ## | 33 | ## | 88 | ## | 17 | 28 | ## | 97 | ## | 24 |
join Satta Matka today to get fast leak number
ReplyDeleteSatta charts could appear advantageous, but they cannot foresee what’s ahead. Proceed with care and remain mindful of potential dangers.
ReplyDeleteSatta chart